日本国内の放射化学研究室
日本放射化学会は国内で放射化学の研究ができる研究室や研究機関の情報を提供しています。下記は学会若手奨励委員会と広報担当理事集計に基づく日本国内の主要放射化学研究室の一覧表です。(2025年1月更新)。どの研究室がどのような分野の研究や教育を実施しているのか分かるようになっています。また、放射化学は他の研究施設の大型装置を利用することが多い学問分野でもあります。どの研究室ではどのような施設での実験を行っているのかも参考に記してあります。放射化学に関するいろいろな分野を学び、自ら実践できる場として、各研究室のホームページを訪ねてみてください。
(これらは国内のすべての放射化学研究室を網羅しているものではありません。研究機関、医療機関等、さらに多くの関連施設の情報を募集しています。関連施設情報のご提供につきまして、また誤記や情報漏れ等にお気付きの際は放射化学会事務局までご意見・ご要望をお寄せください。)
大学 | 研究科/専攻 | 研究室 | 研究分野 | 利用する大型施設 | 大学院入試情報 | ||||||
東北大学 | 大学院理学研究科 | 放射化学研究室 | 2 | 3 | 7 | A, B | |||||
化学専攻先端理化学講座 | 7: エキゾチック原子 | ||||||||||
東北大学 | 多元物質科学研究所エネルギー資源プロセス研究分野 | 5 | C, D, E, F, L, N | リンク | |||||||
(工学研究科量子エネルギー工学専攻 協力講座) | |||||||||||
筑波大学 | 理工学群 | 放射化学研究室 | 3 | 5 | I, J, D | HP オープンキャンパス |
|||||
地球化学、環境科学 | Youtube | ||||||||||
東京都立大学 | 理学部 | 無機化学研究室大浦グループ | 4 | 7 | A, G, H, K, L, Q | 本学理学部のHP | |||||
7: 核宇宙化学 | |||||||||||
東京都立大学 | 理学部化学科 | 同位体化学研究室 | 1 | 2 | 4 | 7 | L, H | 本学化学科HPなどから情報入手可能 | |||
7: 機能材料 | |||||||||||
新潟大学 | 大学院理学研究科 | 核化学研究室(後藤研究室) | 1 | I, J | リンク | ||||||
長岡技術科学大学 | 大学院工学研究科 | 放射能環境動態工学研究室 | 3 | G | 入学試験:長岡技術科学大学 | ||||||
金沢大学 | 理工学域物質化学類 | 放射化学研究室 | 2 | H, E, O | リンク | ||||||
① | |||||||||||
金沢大学 | 環日本海域環境研究センター | 核地球化学研究室 | 3 | P | 大学院自然科学研究科物質化学専攻 | ||||||
① | |||||||||||
京都大学 | 複合原子力科学研究所 | アクチノイド物性化学研究分野 | 5 | 6 | M, N | 京都大学工学研究科原子核工学専攻のホームページをご覧ください | |||||
① | |||||||||||
京都大学 | 複合原子力科学研究所 | 放射能環境動態研究室 | 3 | 4 | H | リンク | |||||
① | |||||||||||
大阪大学 | 放射線科学基盤機構 | 放射線科学研究室 | 1 | 6 | 7 | L, H, M, I | |||||
廃炉研究 | |||||||||||
大阪大学 | 放射線科学基盤機構附属ラジオアイソトープ総合センター | 同位体化学研究室 | 4 | 5 | 6 | 大阪大学大学院理学研究科化学専攻ホームページ | |||||
7: 同位体の金属錯体合成化学 |
研究分野分類(部会を分類のベースに作成)
- 核化学
- 原子核プローブ
- 環境放射能
- 放射化分析および放射性物質の化学
- 原子力・アクチノイド化学
- 核医学・生物関連放射化学
- その他
他施設一覧(アンケートに記入されたものから設定)